CASQUE DE SKI - TAILLES & CORRESPONDANCE | |||
---|---|---|---|
Tailles Universelle | Tour de tête en cm | Tailles US | Tailles UK |
XS | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 |
53 | 6 5/8 | 6 1/2 | |
S | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 |
55 | 6 7/8 | 6 3/4 | |
M | 56 | 7 | 6 7/8 |
57 | 7 1/8 | 7 | |
L | 58 | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 | 7 3/8 | 7 1/4 | |
XL | 60 | 7 1/2 | 7 3/8 |
61 | 7 5/8 | 7 1/2 | |
XXL | 62 | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 |
Skimax propose à la location, des casques adaptés à la pratique du ski et du snowboard, pour enfants et adultes. Skimax vous recommande fortement de porter un casque, pour découvrir le ski à Chamonix en toute sécurité !
LOUER UN CASQUE